Cliquez n'importe où pour faire le puzzle. 
 
  
Tableau des records :| IMAGE 1 NIVEAU 1 TEMPS 0:00:00.286  Grand-Pierre | IMAGE 1 NIVEAU 2 TEMPS 0:00:29.435  Grand-Pierre | IMAGE 1 NIVEAU 3 TEMPS 0:01:57.026  Grand-Pierre | 
| IMAGE 2 NIVEAU 1 TEMPS 0:00:00.251  Grand-Pierre | IMAGE 2 NIVEAU 2 TEMPS 0:00:29.578  Grand-Pierre | IMAGE 2 NIVEAU 3 TEMPS 0:06:24.210  webmaster | 
| IMAGE 3 NIVEAU 1 TEMPS 0:00:00.272  Grand-Pierre | IMAGE 3 NIVEAU 2 TEMPS 0:00:37.416  webmaster | IMAGE 3 NIVEAU 3 TEMPS no time | 
| IMAGE 4 NIVEAU 1 TEMPS 0:00:00.264  Grand-Pierre | IMAGE 4 NIVEAU 2 TEMPS 0:00:22.271  webmaster | IMAGE 4 NIVEAU 3 TEMPS no time | 
| IMAGE 5 NIVEAU 1 TEMPS 0:00:00.265  Grand-Pierre | IMAGE 5 NIVEAU 2 TEMPS 0:00:20.391  webmaster | IMAGE 5 NIVEAU 3 TEMPS no time | 
| IMAGE 6 NIVEAU 1 TEMPS 0:00:01.630  webmaster | IMAGE 6 NIVEAU 2 TEMPS no time | IMAGE 6 NIVEAU 3 TEMPS no time | 
|
Vos performances :Vous devez vous connecter pour voir ou enregistrer vos performances (voir page d'accueil).