Classement annuel des joueurs
1) | speedyjp | 1245 | pts |
2) | dofero | 1060 | pts |
3) | jazzy | 923 | pts |
4) | mik | 921 | pts |
5) | lama | 785 | pts |
6) | thorgal | 627 | pts |
7) | Grand-Pierre | 423 | pts |
8) | Cantatille | 92 | pts |
9) | piqui | 65 | pts |
10) | marie | 56 | pts |
11) | HotelOsbargh | 44 | pts |
12) | Ladeuche | 30 | pts |
13) | moserm | 29 | pts |
14) | francisco | 11 | pts |
15) | porfiriobolero | 5 | pts |
16) | huron | 4 | pts |
| archyves | 4 | pts |
| petit e | 4 | pts |
19) | Chris | 3 | pts |
| jfb41 | 3 | pts |
| thiba | 3 | pts |
| GLENGARRY | 3 | pts |
| ilan | 3 | pts |
| nicolas | 3 | pts |
Récapitulatif des questions posées
Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in
/home/clients/09ca5aeb91def2d5f471e709fef84529/web/Divers/resultats_concours_2010.php on line
144
Erreur dans la requête : $query.